Usage statistics for asorsalud.com

Período resumido: Abril 2024
Generado el 01-may-2024 05:10 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2024
Total Accesos 730341
Total Archivos 408189
Total Páginas 632655
Total Visitas 65289
Total kB Files 25063011
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 10703
Total URLs 2757
Total Enlaces origen 3379
Total Navegadores 4488
. Media Max
Accesos por Hora 1014 4553
Accesos por Día 24344 32762
Archivos por Día 13606 21906
Páginas por Día 21088 29810
Sites per Day 356 1568
Visitas por Día 2176 7293
kB Files per Day 835434 1208699
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 0,00% 20
Code 200 - OK 55,89% 408189
Code 206 - Partial Content 0,02% 182
Code 301 - Moved Permanently 30,85% 225304
Code 302 - Found 0,12% 859
Code 304 - Not Modified 0,03% 212
Code 400 - Bad Request 0,10% 702
Code 401 - Unauthorized 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,08% 582
Code 404 - Not Found 12,86% 93957
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 26
Code 409 - Conflict 0,00% 11
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 294
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 1

Uso diario en Abril 2024

Estadísticas diarias de Abril 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 29415 4,03% 16720 4,10% 25979 4,11% 1408 2,16% 924 8,63% 1079829 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
2 28489 3,90% 14537 3,56% 26256 4,15% 1142 1,75% 740 6,91% 889145 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
3 32762 4,49% 21906 5,37% 29810 4,71% 1393 2,13% 913 8,53% 959782 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
4 26409 3,62% 15038 3,68% 23531 3,72% 1278 1,96% 853 7,97% 935060 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
5 25628 3,51% 14976 3,67% 22706 3,59% 1472 2,25% 882 8,24% 918940 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
6 28230 3,87% 17538 4,30% 26523 4,19% 1081 1,66% 608 5,68% 758893 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
7 25163 3,45% 14621 3,58% 23909 3,78% 1638 2,51% 1139 10,64% 653715 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
8 23948 3,28% 14013 3,43% 20781 3,28% 1412 2,16% 854 7,98% 905960 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 24264 3,32% 14947 3,66% 20862 3,30% 1338 2,05% 804 7,51% 911437 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
10 20555 2,81% 12173 2,98% 17292 2,73% 1458 2,23% 922 8,61% 848826 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
11 19962 2,73% 11983 2,94% 16706 2,64% 1446 2,21% 886 8,28% 832166 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
12 20248 2,77% 12368 3,03% 17700 2,80% 1444 2,21% 893 8,34% 721640 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
13 18757 2,57% 9364 2,29% 16357 2,59% 957 1,47% 813 7,60% 593724 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
14 17163 2,35% 9539 2,34% 16238 2,57% 696 1,07% 496 4,63% 484523 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
15 21538 2,95% 12410 3,04% 18219 2,88% 1026 1,57% 770 7,19% 921355 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
16 22820 3,12% 13937 3,41% 17986 2,84% 2088 3,20% 979 9,15% 881633 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
17 25917 3,55% 16115 3,95% 21251 3,36% 2248 3,44% 1001 9,35% 876279 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
18 25698 3,52% 14184 3,47% 19403 3,07% 3626 5,55% 1568 14,65% 828137 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
19 32185 4,41% 17750 4,35% 23064 3,65% 5672 8,69% 1535 14,34% 1135217 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
20 30651 4,20% 17005 4,17% 23345 3,69% 4685 7,18% 1354 12,65% 940767 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
21 18963 2,60% 10298 2,52% 17858 2,82% 925 1,42% 574 5,36% 591841 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
22 29313 4,01% 21065 5,16% 26011 4,11% 1179 1,81% 795 7,43% 892053 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
23 22543 3,09% 11963 2,93% 19154 3,03% 2791 4,27% 804 7,51% 1051969 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
24 24673 3,38% 11681 2,86% 21619 3,42% 3667 5,62% 1055 9,86% 994707 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
25 29114 3,99% 12024 2,95% 26346 4,16% 5717 8,76% 1401 13,09% 944784 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
26 29768 4,08% 11522 2,82% 26019 4,11% 7293 11,17% 1259 11,76% 1208699 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
27 19586 2,68% 8931 2,19% 18006 2,85% 2627 4,02% 1201 11,22% 545900 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
28 17005 2,33% 8586 2,10% 15797 2,50% 1091 1,67% 729 6,81% 419533 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
29 19097 2,61% 10397 2,55% 16491 2,61% 1203 1,84% 748 6,99% 618580 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
30 20477 2,80% 10598 2,60% 17436 2,76% 1547 2,37% 698 6,52% 717915 2,86% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Abril 2024

Estadísticas por hora de Abril 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 996 29888 4,09% 518 15547 3,81% 875 26276 4,15% 32657 979713 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 989 29681 4,06% 520 15620 3,83% 899 26988 4,27% 29414 882425 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 968 29057 3,98% 489 14680 3,60% 864 25937 4,10% 31610 948288 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 939 28172 3,86% 512 15365 3,76% 858 25766 4,07% 28394 851832 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 902 27076 3,71% 447 13434 3,29% 834 25041 3,96% 21971 659140 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1083 32493 4,45% 566 16981 4,16% 1036 31096 4,92% 26561 796830 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 879 26383 3,61% 458 13741 3,37% 831 24959 3,95% 21221 636623 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 902 27078 3,71% 454 13635 3,34% 846 25388 4,01% 23978 719354 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 911 27344 3,74% 462 13866 3,40% 857 25724 4,07% 22797 683902 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 915 27473 3,76% 473 14204 3,48% 862 25873 4,09% 23597 707899 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 883 26497 3,63% 428 12863 3,15% 830 24903 3,94% 22648 679455 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 936 28092 3,85% 510 15320 3,75% 824 24720 3,91% 26207 786217 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 985 29558 4,05% 552 16587 4,06% 823 24718 3,91% 36325 1089735 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1144 34338 4,70% 705 21172 5,19% 920 27614 4,36% 45742 1372247 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1117 33526 4,59% 687 20619 5,05% 852 25560 4,04% 52604 1578118 6,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1261 37859 5,18% 811 24354 5,97% 1011 30332 4,79% 55703 1671104 6,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1193 35808 4,90% 762 22870 5,60% 984 29534 4,67% 48602 1458062 5,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1032 30984 4,24% 624 18744 4,59% 878 26342 4,16% 36272 1088161 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1163 34916 4,78% 650 19520 4,78% 997 29916 4,73% 44872 1346150 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1083 32512 4,45% 646 19398 4,75% 859 25786 4,08% 44099 1322957 5,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1013 30405 4,16% 584 17524 4,29% 826 24798 3,92% 43785 1313558 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1155 34656 4,75% 674 20245 4,96% 923 27715 4,38% 47463 1423897 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 918 27548 3,77% 513 15409 3,77% 764 22926 3,62% 34114 1023425 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 966 28997 3,97% 549 16491 4,04% 824 24743 3,91% 34797 1043918 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 2757 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 219809 30,10% 4883484 19,48% 0 0,00% 0 0,00% /
2 28661 3,92% 4287738 17,11% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202403.html
3 28063 3,84% 111371 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
4 20135 2,76% 33973 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 15703 2,15% 178228 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
6 7325 1,00% 782019 3,12% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202404.html
7 2767 0,38% 10783 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/creame-whatsapp-me/public/css/joinchat-btn.min.css
8 2706 0,37% 13362 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
9 2642 0,36% 83813 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
10 2628 0,36% 11267 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
11 2621 0,36% 9771 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/creame-whatsapp-me/public/js/joinchat.min.js
12 2604 0,36% 41145 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
13 2470 0,34% 16013 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
14 2357 0,32% 179617 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Avada/includes/lib/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
15 2339 0,32% 48773 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Avada/includes/lib/assets/fonts/icomoon/awb-icons.woff
16 2174 0,30% 2569 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback/schema
17 1898 0,26% 334188 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-styles/0681cbf71aad8826119ba58004e7aa29.min.css
18 1786 0,24% 6741 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
19 1695 0,23% 163643 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-scripts/188e9190ba72cee1e0d1bee40bf3146c.min.js
20 1090 0,15% 6207 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
21 949 0,13% 19074 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /preparaciones/
22 873 0,12% 156823 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-styles/2079db1024cd895e6316b57fa53b6d07.min.css
23 846 0,12% 16917 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /resonancia-magnetica/
24 783 0,11% 3157 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback
25 725 0,10% 63442 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-scripts/1c9e22c8a5924d86936f6f190930dc7c.min.js
26 721 0,10% 18876 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /nosotros/
27 667 0,09% 844 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/1231/feedback/schema
28 660 0,09% 14440 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /servicios/imagenes-y-otros-estudios-diagnosticos/
29 474 0,06% 40432 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-scripts/3b9eeb406e785cc8ef48b29a408ae611.min.js
30 459 0,06% 34915 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Avada/includes/lib/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-brands-400.woff2

Los 10 primeros de un total de 2757 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 219809 30,10% 4883484 19,48% 0 0,00% 0 0,00% /
2 28661 3,92% 4287738 17,11% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202403.html
3 7325 1,00% 782019 3,12% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202404.html
4 1898 0,26% 334188 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-styles/0681cbf71aad8826119ba58004e7aa29.min.css
5 2357 0,32% 179617 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Avada/includes/lib/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
6 15703 2,15% 178228 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
7 1695 0,23% 163643 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-scripts/188e9190ba72cee1e0d1bee40bf3146c.min.js
8 873 0,12% 156823 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-styles/2079db1024cd895e6316b57fa53b6d07.min.css
9 19 0,00% 156424 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/balance_comparativo_estados_financieros_asorsalud_2021-2022.pdf
10 25 0,00% 142631 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/balance_comparativo_estados_financieros_asorsalud_2016-2017.pdf

Los 10 primeros de un total de 732 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 219809 30,10% 7053 32,73% /
2 15703 2,15% 4751 22,05% /wp-login.php
3 28063 3,84% 4157 19,29% /xmlrpc.php
4 1786 0,24% 704 3,27% /wp-cron.php
5 949 0,13% 633 2,94% /preparaciones/
6 2628 0,36% 621 2,88% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 846 0,12% 398 1,85% /resonancia-magnetica/
8 2706 0,37% 273 1,27% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
9 2174 0,30% 247 1,15% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback/schema
10 28661 3,92% 234 1,09% /stats/usage_202403.html

Los 10 primeros de un total de 812 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 219809 30,10% 5145 23,50% /
2 28063 3,84% 4934 22,53% /xmlrpc.php
3 15703 2,15% 3921 17,91% /wp-login.php
4 2174 0,30% 1245 5,69% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback/schema
5 2706 0,37% 918 4,19% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
6 1786 0,24% 684 3,12% /wp-cron.php
7 783 0,11% 564 2,58% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback
8 667 0,09% 364 1,66% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/1231/feedback/schema
9 2628 0,36% 340 1,55% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
10 949 0,13% 313 1,43% /preparaciones/

Los 30 primeros de un total de 10703 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 425843 58,31% 211592 51,84% 5148861 20,54% 0 0,00% 0 0,00% 371 0,57% 46.22.51.77
2 18030 2,47% 18030 4,42% 2698078 10,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 79.137.204.186
3 8764 1,20% 8761 2,15% 33955 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 194.195.251.66
4 8707 1,19% 8706 2,13% 1303713 5,20% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 5.42.65.51
5 8558 1,17% 8558 2,10% 116819 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 95.32.175.209
6 3046 0,42% 2031 0,50% 57351 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 602 0,92% 216.244.66.229
7 2820 0,39% 2820 0,69% 312721 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 5.42.65.70
8 2564 0,35% 13 0,00% 102485 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 152.42.214.221
9 2396 0,33% 2392 0,59% 9371 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 143.198.90.231
10 2367 0,32% 2367 0,58% 12993 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 699 1,07% 190.145.68.131
11 2360 0,32% 2349 0,58% 9568 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 146.103.11.54
12 1785 0,24% 1785 0,44% 189855 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,06% 94.25.171.201
13 1533 0,21% 1393 0,34% 51874 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,06% 201.184.101.82
14 1531 0,21% 1189 0,29% 143184 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 185.21.49.102
15 1502 0,21% 1486 0,36% 6428 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 91.92.244.199
16 1325 0,18% 34 0,01% 61170 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 332 0,51% 114.119.151.206
17 1281 0,18% 40 0,01% 58914 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 343 0,53% 114.119.150.215
18 1277 0,17% 45 0,01% 58488 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 326 0,50% 114.119.142.208
19 1262 0,17% 24 0,01% 58513 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 324 0,50% 114.119.149.78
20 1260 0,17% 36 0,01% 57768 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 331 0,51% 114.119.156.27
21 1254 0,17% 33 0,01% 57778 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 344 0,53% 114.119.145.110
22 1253 0,17% 36 0,01% 57631 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 340 0,52% 114.119.148.197
23 1233 0,17% 35 0,01% 56884 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 325 0,50% 114.119.130.97
24 1218 0,17% 1218 0,30% 183016 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 211 0,32% 94.25.175.184
25 1094 0,15% 1094 0,27% 127764 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,02% 94.25.171.135
26 1014 0,14% 16 0,00% 36418 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 212.102.40.153
27 1008 0,14% 1000 0,24% 4072 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 34.174.102.77
28 994 0,14% 916 0,22% 32923 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 162 0,25% 216.244.66.196
29 928 0,13% 912 0,22% 3929 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 64.227.143.159
30 837 0,11% 833 0,20% 4445 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 139.59.74.165

Los 10 primeros de un total de 10703 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 425843 58,31% 211592 51,84% 5148861 20,54% 0 0,00% 0 0,00% 371 0,57% 46.22.51.77
2 18030 2,47% 18030 4,42% 2698078 10,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 79.137.204.186
3 8707 1,19% 8706 2,13% 1303713 5,20% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 5.42.65.51
4 2820 0,39% 2820 0,69% 312721 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 5.42.65.70
5 1785 0,24% 1785 0,44% 189855 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,06% 94.25.171.201
6 1218 0,17% 1218 0,30% 183016 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 211 0,32% 94.25.175.184
7 328 0,04% 279 0,07% 154793 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 151.106.160.165
8 1531 0,21% 1189 0,29% 143184 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 185.21.49.102
9 1094 0,15% 1094 0,27% 127764 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,02% 94.25.171.135
10 8558 1,17% 8558 2,10% 116819 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 95.32.175.209

Los 30 primeros de un total de 3379 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 159852 21,89% - (Direct Request)
2 85100 11,65% https://orel-cs.ru/
3 84987 11,64% https://platin-official.ru/
4 84959 11,63% https://shinigami-llt.ru/
5 84461 11,56% https://milovice.ru/
6 83537 11,44% https://infonovosti365.ru/
7 46529 6,37% https://asorsalud.com/
8 8739 1,20% https://asorsalud.com/wp-login.php
9 8256 1,13% https://bs2onion.org
10 7331 1,00% https://asorsalud.com/preparaciones/
11 6050 0,83% https://asorsalud.com/wp-content/uploads/fusion-styles/0681cbf71aad8826119ba58004e7aa29.min.css
12 5764 0,79% https://asorsalud.com/resonancia-magnetica/
13 5013 0,69% https://korpus-mebli.com.ua/
14 3972 0,54% https://sportidas.com.ua/uk/
15 3251 0,45% https://ledliongroup.com.ua/
16 3241 0,44% https://provotkin.com.ua/
17 3229 0,44% https://www.google.com/
18 2919 0,40% https://asorsalud.com/wp-content/uploads/fusion-styles/2079db1024cd895e6316b57fa53b6d07.min.css
19 2553 0,35% http://web-studio.dp.ua/
20 1997 0,27% https://beeshell.ru/
21 1932 0,26% https://asorsalud.com/servicios-asorsalud/
22 1885 0,26% https://okaland.ru/
23 1610 0,22% https://asorsalud.com/servicios/imagenes-y-otros-estudios-diagnosticos/
24 1543 0,21% https://asorsalud.com/almacen/
25 1262 0,17% https://asorsalud.com/nosotros/
26 1155 0,16% https://yandex-google-seo.ru/
27 1010 0,14% https://xn--krken4-x0a.com
28 966 0,13% https://xn--meg-sb-dua.com
29 812 0,11% https://asorsalud.com//wp-login.php
30 767 0,11% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 15 71,43% https://asorsalud.com/
2 3 14,29% https://asorsalud.com/resonancia-magnetica/
3 2 9,52% asorsalud tunja
4 1 4,76% https://asorsalud.com/nosotros/

Los 15 primeros de un total de 4488 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 48494 6,64% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 22594 3,09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 14827 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
4 13425 1,84% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
5 12534 1,72% claudebot
6 10165 1,39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 9591 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
8 8527 1,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 6959 0,95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 6049 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
11 4617 0,63% Go-http-client/1.1
12 4542 0,62% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
13 4111 0,56% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 4040 0,55% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 3770 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Abril 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 730341 100,00% 408371 100,04% 25063011 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23