Usage statistics for asorsalud.com

Período resumido: Febrero 2024
Generado el 01-mar-2024 05:10 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2024
Total Accesos 339421
Total Archivos 237218
Total Páginas 263184
Total Visitas 47508
Total kB Files 23787740
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 9886
Total URLs 1592
Total Enlaces origen 1699
Total Navegadores 2559
. Media Max
Accesos por Hora 487 2971
Accesos por Día 11704 17057
Archivos por Día 8179 12548
Páginas por Día 9075 13795
Sites per Day 340 1438
Visitas por Día 1638 3012
kB Files per Day 820267 1243220
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 69,89% 237218
Code 206 - Partial Content 0,04% 142
Code 301 - Moved Permanently 10,52% 35722
Code 302 - Found 0,25% 835
Code 304 - Not Modified 0,12% 407
Code 400 - Bad Request 0,27% 927
Code 401 - Unauthorized 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,10% 335
Code 404 - Not Found 18,79% 63789
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 11
Code 409 - Conflict 0,00% 8
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 25

Uso diario en Febrero 2024

Estadísticas diarias de Febrero 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 10333 3,04% 7414 3,13% 7655 2,91% 1745 3,67% 986 9,97% 959483 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 10472 3,09% 7058 2,98% 7614 2,89% 1934 4,07% 1438 14,55% 940706 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
3 11678 3,44% 9128 3,85% 10356 3,93% 1860 3,92% 905 9,15% 816796 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
4 11948 3,52% 8442 3,56% 10907 4,14% 2401 5,05% 1101 11,14% 881621 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
5 16725 4,93% 11766 4,96% 13690 5,20% 3012 6,34% 1150 11,63% 1243220 5,23% 0 0,00% 0 0,00%
6 13812 4,07% 10960 4,62% 9958 3,78% 1953 4,11% 1437 14,54% 1085206 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
7 12032 3,54% 9515 4,01% 9413 3,58% 2005 4,22% 1053 10,65% 1000016 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
8 10261 3,02% 8284 3,49% 7803 2,96% 1782 3,75% 892 9,02% 869739 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
9 9917 2,92% 7541 3,18% 7589 2,88% 1687 3,55% 774 7,83% 830626 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
10 8374 2,47% 5157 2,17% 6688 2,54% 1445 3,04% 547 5,53% 541011 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
11 8451 2,49% 5881 2,48% 7538 2,86% 1404 2,96% 605 6,12% 497391 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
12 11683 3,44% 9361 3,95% 6885 2,62% 1556 3,28% 991 10,02% 963945 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
13 10614 3,13% 9322 3,93% 6402 2,43% 1202 2,53% 798 8,07% 984317 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
14 10724 3,16% 9508 4,01% 6844 2,60% 1438 3,03% 990 10,01% 942907 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
15 9882 2,91% 7793 3,29% 5930 2,25% 1453 3,06% 969 9,80% 849735 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
16 9026 2,66% 6269 2,64% 6104 2,32% 1824 3,84% 809 8,18% 775076 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
17 8257 2,43% 4915 2,07% 7129 2,71% 1691 3,56% 790 7,99% 473163 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
18 7322 2,16% 4929 2,08% 6573 2,50% 1183 2,49% 710 7,18% 351676 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
19 14532 4,28% 9358 3,94% 10649 4,05% 1380 2,90% 981 9,92% 970266 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
20 11878 3,50% 8642 3,64% 9006 3,42% 1181 2,49% 866 8,76% 780371 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
21 10467 3,08% 7411 3,12% 8419 3,20% 1282 2,70% 863 8,73% 589820 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
22 13354 3,93% 8492 3,58% 10709 4,07% 1383 2,91% 886 8,96% 823931 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
23 12265 3,61% 7419 3,13% 10091 3,83% 1193 2,51% 756 7,65% 766138 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
24 11297 3,33% 6812 2,87% 9796 3,72% 1569 3,30% 779 7,88% 672352 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
25 11254 3,32% 6112 2,58% 10206 3,88% 1712 3,60% 755 7,64% 608632 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
26 13643 4,02% 8887 3,75% 9808 3,73% 1707 3,59% 886 8,96% 975233 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
27 17057 5,03% 12548 5,29% 13795 5,24% 1588 3,34% 847 8,57% 891472 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
28 16197 4,77% 8874 3,74% 12905 4,90% 1781 3,75% 981 9,92% 888604 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
29 15966 4,70% 9420 3,97% 12722 4,83% 1586 3,34% 895 9,05% 814284 3,42% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Febrero 2024

Estadísticas por hora de Febrero 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 467 13565 4,00% 284 8242 3,47% 365 10595 4,03% 31305 907836 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 418 12145 3,58% 280 8127 3,43% 355 10296 3,91% 27227 789569 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 423 12286 3,62% 272 7894 3,33% 356 10349 3,93% 29159 845603 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 362 10504 3,09% 241 6991 2,95% 328 9532 3,62% 22998 666951 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 375 10901 3,21% 248 7210 3,04% 348 10115 3,84% 22821 661797 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 354 10271 3,03% 232 6743 2,84% 334 9688 3,68% 21357 619351 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 348 10111 2,98% 236 6844 2,89% 332 9631 3,66% 20463 593430 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 371 10775 3,17% 238 6924 2,92% 347 10088 3,83% 22266 645721 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 391 11347 3,34% 232 6743 2,84% 377 10934 4,15% 21781 631654 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 408 11839 3,49% 245 7129 3,01% 389 11292 4,29% 24140 700047 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 420 12205 3,60% 289 8405 3,54% 398 11552 4,39% 22049 639412 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 426 12370 3,64% 289 8383 3,53% 356 10349 3,93% 25518 740024 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 465 13505 3,98% 341 9892 4,17% 343 9973 3,79% 34972 1014198 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 634 18405 5,42% 463 13441 5,67% 404 11731 4,46% 46634 1352378 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 722 20959 6,17% 580 16830 7,09% 441 12813 4,87% 56568 1640458 6,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 639 18539 5,46% 478 13862 5,84% 392 11371 4,32% 55548 1610890 6,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 588 17055 5,02% 463 13432 5,66% 398 11548 4,39% 46389 1345291 5,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 471 13682 4,03% 350 10150 4,28% 346 10045 3,82% 34865 1011079 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 509 14770 4,35% 381 11068 4,67% 367 10668 4,05% 38006 1102185 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 607 17614 5,19% 455 13197 5,56% 407 11819 4,49% 48825 1415938 5,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 669 19403 5,72% 480 13948 5,88% 453 13159 5,00% 50618 1467928 6,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 594 17251 5,08% 412 11954 5,04% 423 12280 4,67% 43770 1269334 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 527 15293 4,51% 353 10240 4,32% 398 11556 4,39% 39262 1138591 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 504 14626 4,31% 329 9569 4,03% 406 11800 4,48% 33727 978074 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 1592 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 33109 9,75% 2977859 12,52% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202401.html
2 31536 9,29% 841455 3,54% 0 0,00% 0 0,00% /
3 29388 8,66% 3201209 13,46% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202402.html
4 26223 7,73% 3112106 13,08% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
5 14036 4,14% 70437 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
6 10809 3,18% 98786 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
7 4352 1,28% 657248 2,76% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
8 2845 0,84% 5691 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
9 2583 0,76% 13081 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
10 2478 0,73% 9082 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/creame-whatsapp-me/public/js/joinchat.min.js
11 2477 0,73% 10575 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
12 2474 0,73% 79277 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
13 2467 0,73% 16865 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
14 2456 0,72% 11195 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/creame-whatsapp-me/public/css/joinchat-btn.min.css
15 2432 0,72% 37074 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
16 2306 0,68% 175322 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Avada/includes/lib/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
17 2265 0,67% 46864 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Avada/includes/lib/assets/fonts/icomoon/awb-icons.woff
18 2265 0,67% 2976 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback/schema
19 1952 0,58% 346990 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-styles/0681cbf71aad8826119ba58004e7aa29.min.css
20 1746 0,51% 169876 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-scripts/188e9190ba72cee1e0d1bee40bf3146c.min.js
21 1658 0,49% 7737 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
22 917 0,27% 18951 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /resonancia-magnetica/
23 907 0,27% 5208 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
24 864 0,25% 17644 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /preparaciones/
25 842 0,25% 4433 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback
26 748 0,22% 16156 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /servicios/imagenes-y-otros-estudios-diagnosticos/
27 722 0,21% 984 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/1231/feedback/schema
28 709 0,21% 127303 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-styles/f116b565d4df0a80aa7ad82600799c8d.min.css
29 680 0,20% 13422 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /politica-de-tratamiento-de-informacion/
30 664 0,20% 17464 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /nosotros/

Los 10 primeros de un total de 1592 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 29388 8,66% 3201209 13,46% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202402.html
2 26223 7,73% 3112106 13,08% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
3 33109 9,75% 2977859 12,52% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202401.html
4 31536 9,29% 841455 3,54% 0 0,00% 0 0,00% /
5 4352 1,28% 657248 2,76% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
6 1952 0,58% 346990 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-styles/0681cbf71aad8826119ba58004e7aa29.min.css
7 2306 0,68% 175322 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Avada/includes/lib/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
8 1746 0,51% 169876 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-scripts/188e9190ba72cee1e0d1bee40bf3146c.min.js
9 709 0,21% 127303 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-styles/f116b565d4df0a80aa7ad82600799c8d.min.css
10 10809 3,18% 98786 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php

Los 10 primeros de un total de 284 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 31536 9,29% 7387 29,58% /
2 10809 3,18% 6955 27,85% /wp-login.php
3 14036 4,14% 3945 15,80% /xmlrpc.php
4 33109 9,75% 2129 8,52% /stats/usage_202401.html
5 1658 0,49% 685 2,74% /wp-cron.php
6 2477 0,73% 618 2,47% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 864 0,25% 523 2,09% /preparaciones/
8 917 0,27% 450 1,80% /resonancia-magnetica/
9 2265 0,67% 330 1,32% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback/schema
10 2583 0,76% 243 0,97% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/

Los 10 primeros de un total de 320 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 10809 3,18% 6852 26,54% /wp-login.php
2 31536 9,29% 5737 22,22% /
3 14036 4,14% 3958 15,33% /xmlrpc.php
4 33109 9,75% 2053 7,95% /stats/usage_202401.html
5 2265 0,67% 1293 5,01% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback/schema
6 2583 0,76% 851 3,30% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 842 0,25% 721 2,79% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback
8 1658 0,49% 661 2,56% /wp-cron.php
9 722 0,21% 445 1,72% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/1231/feedback/schema
10 680 0,20% 385 1,49% /politica-de-tratamiento-de-informacion/

Los 30 primeros de un total de 9886 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 26216 7,72% 26216 11,05% 3111819 13,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 94.103.91.35
2 16875 4,97% 16875 7,11% 1846580 7,76% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 185.172.128.116
3 13367 3,94% 13367 5,63% 2009521 8,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.42.65.19
4 12193 3,59% 12193 5,14% 1349856 5,67% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 5.42.65.70
5 10489 3,09% 8134 3,43% 212837 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,03% 46.22.51.77
6 5270 1,55% 3099 1,31% 71254 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 175 0,37% 147.45.123.34
7 5166 1,52% 3036 1,28% 69359 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 183 0,39% 147.45.122.242
8 5083 1,50% 2973 1,25% 68223 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 187 0,39% 147.45.120.106
9 5039 1,48% 2992 1,26% 68137 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 179 0,38% 147.45.123.121
10 4801 1,41% 2617 1,10% 63791 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 259 0,55% 5.8.13.194
11 4792 1,41% 2650 1,12% 63406 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 256 0,54% 5.8.15.82
12 4775 1,41% 2657 1,12% 63727 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 253 0,53% 5.8.14.38
13 4699 1,38% 2599 1,10% 62725 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 242 0,51% 5.8.15.148
14 4667 1,37% 2567 1,08% 62245 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 246 0,52% 5.8.15.53
15 4666 1,37% 2559 1,08% 62098 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 278 0,59% 5.8.14.190
16 3935 1,16% 1823 0,77% 50809 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,16% 188.119.126.30
17 3338 0,98% 3328 1,40% 25248 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 91.92.254.123
18 3133 0,92% 3133 1,32% 473655 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 90.189.4.233
19 2484 0,73% 2292 0,97% 87953 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 238 0,50% 216.244.66.196
20 2077 0,61% 1133 0,48% 24963 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 561 1,18% 216.244.66.229
21 1817 0,54% 1815 0,77% 10356 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 684 1,44% 190.145.68.131
22 1639 0,48% 1639 0,69% 246146 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 145 0,31% 94.25.175.30
23 1625 0,48% 1619 0,68% 8660 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 139.162.25.244
24 1414 0,42% 0 0,00% 61934 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 66.35.49.97
25 1393 0,41% 15 0,01% 54001 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 138.199.19.168
26 1126 0,33% 1126 0,47% 170232 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 188.232.8.47
27 1106 0,33% 1011 0,43% 114411 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,08% 201.184.101.82
28 1030 0,30% 1030 0,43% 133541 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 192 0,40% 94.25.173.240
29 1007 0,30% 1003 0,42% 5334 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 157.245.99.62
30 986 0,29% 20 0,01% 37249 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 94.156.64.235

Los 10 primeros de un total de 9886 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 26216 7,72% 26216 11,05% 3111819 13,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 94.103.91.35
2 13367 3,94% 13367 5,63% 2009521 8,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.42.65.19
3 16875 4,97% 16875 7,11% 1846580 7,76% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 185.172.128.116
4 12193 3,59% 12193 5,14% 1349856 5,67% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 5.42.65.70
5 3133 0,92% 3133 1,32% 473655 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 90.189.4.233
6 1639 0,48% 1639 0,69% 246146 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 145 0,31% 94.25.175.30
7 10489 3,09% 8134 3,43% 212837 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,03% 46.22.51.77
8 1126 0,33% 1126 0,47% 170232 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 188.232.8.47
9 1030 0,30% 1030 0,43% 133541 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 192 0,40% 94.25.173.240
10 914 0,27% 914 0,39% 120915 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 173 0,36% 94.25.171.131

Los 30 primeros de un total de 1699 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 104243 30,71% - (Direct Request)
2 48224 14,21% https://asorsalud.com/
3 19833 5,84% https://vestnik-podmoskovya.ru/
4 18968 5,59% https://top-chat24.ru/
5 18648 5,49% https://vavilon-service.ru/
6 13367 3,94% https://mbkamaz.ru/
7 6638 1,96% https://asorsalud.com/wp-content/uploads/fusion-styles/0681cbf71aad8826119ba58004e7aa29.min.css
8 6042 1,78% https://asorsalud.com/preparaciones/
9 5775 1,70% https://asorsalud.com/resonancia-magnetica/
10 5643 1,66% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
11 5321 1,57% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
12 5304 1,56% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
13 5217 1,54% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
14 5215 1,54% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
15 5159 1,52% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
16 4652 1,37% https://t.me/lizaalert_help
17 4420 1,30% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
18 3660 1,08% https://www.google.com/
19 3133 0,92% https://artace.ru/
20 2540 0,75% https://asorsalud.com/wp-content/uploads/fusion-styles/f116b565d4df0a80aa7ad82600799c8d.min.css
21 2160 0,64% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
22 2090 0,62% https://digest.spb.ru/
23 1942 0,57% https://xn--mea-sb-j6a.com
24 1883 0,55% https://beeshell.ru/
25 1821 0,54% https://xn--mga-sb-w4a.com
26 1764 0,52% https://okaland.ru/
27 1695 0,50% https://24top-chat.ru/
28 1660 0,49% https://asorsalud.com//wp-login.php
29 1641 0,48% https://xn--megsb-l11b.com
30 1588 0,47% https://www.clinicaasorsalud.com

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 10 66,67% https://asorsalud.com/
2 3 20,00% https://asorsalud.com/resonancia-magnetica/
3 1 6,67% https://asorsalud.com/nosotros/
4 1 6,67% https://asorsalud.com/servicios-asorsalud/

Los 15 primeros de un total de 2559 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 26580 7,83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 21007 6,19% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
3 16852 4,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4 12132 3,57% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 9262 2,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
6 5721 1,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 5568 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 5510 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 5442 1,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 5076 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 4811 1,42% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
12 4579 1,35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 4561 1,34% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 4008 1,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 3379 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36

Usage by Country for Febrero 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 339421 100,00% 237360 100,06% 23787740 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23