Usage statistics for asorsalud.com

Período resumido: Octubre 2023
Generado el 01-nov-2023 05:10 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2023
Total Accesos 360223
Total Archivos 270348
Total Páginas 284751
Total Visitas 47522
Total kB Files 26131596
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 9456
Total URLs 3115
Total Enlaces origen 6385
Total Navegadores 1707
. Media Max
Accesos por Hora 484 7023
Accesos por Día 11620 27737
Archivos por Día 8720 24478
Páginas por Día 9185 24970
Sites per Day 305 1467
Visitas por Día 1532 2401
kB Files per Day 842955 1405835
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 75,05% 270348
Code 206 - Partial Content 0,06% 214
Code 301 - Moved Permanently 4,66% 16778
Code 302 - Found 0,34% 1221
Code 304 - Not Modified 0,22% 805
Code 400 - Bad Request 0,21% 739
Code 401 - Unauthorized 0,00% 4
Code 403 - Forbidden 0,02% 86
Code 404 - Not Found 19,43% 69999
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 10
Code 409 - Conflict 0,00% 3
Code 415 - Unsupported Media Type 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 14

Uso diario en Octubre 2023

Estadísticas diarias de Octubre 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 3094 0,86% 2091 0,77% 2332 0,82% 790 1,66% 434 4,59% 215424 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
2 7003 1,94% 5225 1,93% 3702 1,30% 1149 2,42% 795 8,41% 577033 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
3 8897 2,47% 5994 2,22% 5486 1,93% 2293 4,83% 1467 15,51% 720799 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
4 12330 3,42% 10172 3,76% 9884 3,47% 1703 3,58% 1112 11,76% 633651 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
5 12072 3,35% 9969 3,69% 9692 3,40% 1504 3,16% 1036 10,96% 581148 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
6 7283 2,02% 5419 2,00% 4628 1,63% 1407 2,96% 1033 10,92% 640163 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
7 6500 1,80% 3894 1,44% 5345 1,88% 1297 2,73% 938 9,92% 491908 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
8 6258 1,74% 3390 1,25% 5615 1,97% 1298 2,73% 895 9,46% 407710 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
9 8644 2,40% 6029 2,23% 5620 1,97% 1514 3,19% 1016 10,74% 762674 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
10 9275 2,57% 7157 2,65% 6107 2,14% 1335 2,81% 929 9,82% 645763 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
11 10892 3,02% 8467 3,13% 6520 2,29% 1571 3,31% 1103 11,66% 867593 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
12 7750 2,15% 5176 1,91% 5580 1,96% 1546 3,25% 1115 11,79% 611917 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
13 12810 3,56% 9779 3,62% 10639 3,74% 1511 3,18% 1077 11,39% 645908 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
14 6557 1,82% 4231 1,57% 5260 1,85% 1008 2,12% 724 7,66% 525019 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
15 8248 2,29% 5093 1,88% 7538 2,65% 1569 3,30% 943 9,97% 598439 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
16 9888 2,74% 5145 1,90% 8739 3,07% 2329 4,90% 945 9,99% 630748 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
17 12065 3,35% 7406 2,74% 8247 2,90% 2335 4,91% 1071 11,33% 952924 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
18 21065 5,85% 16604 6,14% 18174 6,38% 2401 5,05% 1097 11,60% 1038749 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
19 15059 4,18% 10474 3,87% 12487 4,39% 2052 4,32% 788 8,33% 1325650 5,07% 0 0,00% 0 0,00%
20 16301 4,53% 11500 4,25% 13401 4,71% 2190 4,61% 927 9,80% 1405835 5,38% 0 0,00% 0 0,00%
21 14003 3,89% 9357 3,46% 12491 4,39% 1992 4,19% 783 8,28% 1135329 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
22 9708 2,69% 7914 2,93% 8596 3,02% 1214 2,55% 783 8,28% 842228 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
23 13437 3,73% 11913 4,41% 9232 3,24% 1244 2,62% 926 9,79% 1279954 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
24 12778 3,55% 10554 3,90% 8808 3,09% 1161 2,44% 893 9,44% 1145082 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
25 17455 4,85% 11815 4,37% 14322 5,03% 1155 2,43% 916 9,69% 1041822 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
26 27737 7,70% 24478 9,05% 24970 8,77% 1103 2,32% 785 8,30% 908217 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
27 12457 3,46% 8970 3,32% 9740 3,42% 1313 2,76% 833 8,81% 995239 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
28 10717 2,98% 8975 3,32% 9295 3,26% 1521 3,20% 898 9,50% 936300 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
29 11204 3,11% 9215 3,41% 10149 3,56% 1282 2,70% 694 7,34% 1050160 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
30 14996 4,16% 12626 4,67% 11240 3,95% 1529 3,22% 861 9,11% 1381435 5,29% 0 0,00% 0 0,00%
31 13740 3,81% 11316 4,19% 10912 3,83% 1498 3,15% 843 8,91% 1136773 4,35% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Octubre 2023

Estadísticas por hora de Octubre 2023
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 429 13324 3,70% 300 9312 3,44% 363 11281 3,96% 30867 956865 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 571 17725 4,92% 475 14726 5,45% 512 15898 5,58% 29741 921985 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 596 18494 5,13% 490 15195 5,62% 539 16732 5,88% 29828 924680 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 403 12521 3,48% 303 9411 3,48% 370 11477 4,03% 26344 816656 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 452 14038 3,90% 284 8818 3,26% 429 13317 4,68% 27637 856759 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 412 12787 3,55% 313 9733 3,60% 390 12117 4,26% 24294 753108 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 424 13147 3,65% 296 9199 3,40% 401 12441 4,37% 25457 789156 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 430 13351 3,71% 296 9206 3,41% 413 12815 4,50% 25817 800333 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 361 11208 3,11% 247 7681 2,84% 342 10630 3,73% 23958 742704 2,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 337 10465 2,91% 215 6674 2,47% 320 9931 3,49% 24138 748275 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 309 9582 2,66% 209 6489 2,40% 282 8751 3,07% 24055 745717 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 396 12288 3,41% 282 8761 3,24% 309 9579 3,36% 31336 971422 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 432 13397 3,72% 320 9942 3,68% 310 9610 3,37% 35499 1100481 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 589 18268 5,07% 459 14248 5,27% 393 12189 4,28% 46354 1436984 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 574 17803 4,94% 451 14005 5,18% 357 11095 3,90% 50641 1569878 6,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 617 19136 5,31% 500 15504 5,73% 378 11731 4,12% 50384 1561914 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 600 18625 5,17% 462 14324 5,30% 373 11590 4,07% 49177 1524485 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 463 14372 3,99% 348 10788 3,99% 320 9928 3,49% 38555 1195218 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 438 13582 3,77% 328 10186 3,77% 318 9875 3,47% 38361 1189189 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 509 15781 4,38% 387 12003 4,44% 339 10510 3,69% 44135 1368173 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 602 18668 5,18% 465 14429 5,34% 414 12851 4,51% 48818 1513349 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 751 23302 6,47% 603 18695 6,92% 607 18827 6,61% 45809 1420078 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 512 15901 4,41% 386 11987 4,43% 384 11923 4,19% 38458 1192194 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 401 12458 3,46% 291 9032 3,34% 311 9653 3,39% 33290 1031993 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 3115 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 71832 19,94% 8150061 31,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
2 45991 12,77% 236128 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
3 30030 8,34% 3563888 13,64% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
4 11006 3,06% 104621 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
5 7596 2,11% 1147898 4,39% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
6 7538 2,09% 260268 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /
7 5359 1,49% 805916 3,08% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
8 3182 0,88% 13072 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/creame-whatsapp-me/public/css/joinchat-btn.min.css
9 2984 0,83% 11210 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/creame-whatsapp-me/public/js/joinchat.min.js
10 2950 0,82% 14971 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
11 2883 0,80% 12485 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
12 2771 0,77% 6315 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
13 2693 0,75% 86188 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
14 2674 0,74% 18395 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
15 2622 0,73% 39130 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
16 2364 0,66% 176628 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Avada/includes/lib/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
17 2311 0,64% 46843 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Avada/includes/lib/assets/fonts/icomoon/awb-icons.woff
18 2001 0,56% 2747 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback/schema
19 1876 0,52% 330789 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-styles/da34bf160319424793bac4707d06a7f4.min.css
20 1748 0,49% 7749 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
21 1633 0,45% 160043 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-scripts/188e9190ba72cee1e0d1bee40bf3146c.min.js
22 1083 0,30% 22126 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /preparaciones/
23 1012 0,28% 21616 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /resonancia-magnetica/
24 918 0,25% 1341 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/1231/feedback/schema
25 843 0,23% 4956 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
26 789 0,22% 68630 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-scripts/1c9e22c8a5924d86936f6f190930dc7c.min.js
27 632 0,18% 53909 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-scripts/3b9eeb406e785cc8ef48b29a408ae611.min.js
28 616 0,17% 13046 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /servicios/imagenes-y-otros-estudios-diagnosticos/
29 583 0,16% 3057 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback
30 576 0,16% 13638 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /nosotros/

Los 10 primeros de un total de 3115 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 71832 19,94% 8150061 31,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
2 30030 8,34% 3563888 13,64% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
3 7596 2,11% 1147898 4,39% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
4 5359 1,49% 805916 3,08% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
5 1876 0,52% 330789 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-styles/da34bf160319424793bac4707d06a7f4.min.css
6 7538 2,09% 260268 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /
7 45991 12,77% 236128 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
8 2364 0,66% 176628 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Avada/includes/lib/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
9 1633 0,45% 160043 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/fusion-scripts/188e9190ba72cee1e0d1bee40bf3146c.min.js
10 11006 3,06% 104621 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php

Los 10 primeros de un total de 347 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 7538 2,09% 6756 37,74% /
2 45991 12,77% 3300 18,44% /xmlrpc.php
3 11006 3,06% 2719 15,19% /wp-login.php
4 1748 0,49% 736 4,11% /wp-cron.php
5 1083 0,30% 732 4,09% /preparaciones/
6 2883 0,80% 637 3,56% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 1012 0,28% 559 3,12% /resonancia-magnetica/
8 2950 0,82% 299 1,67% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
9 2001 0,56% 235 1,31% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback/schema
10 71832 19,94% 223 1,25% /stats/usage_202310.html

Los 10 primeros de un total de 498 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 7538 2,09% 5188 28,08% /
2 45991 12,77% 3647 19,74% /xmlrpc.php
3 11006 3,06% 2273 12,30% /wp-login.php
4 2950 0,82% 1095 5,93% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 2001 0,56% 1094 5,92% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback/schema
6 1748 0,49% 707 3,83% /wp-cron.php
7 918 0,25% 569 3,08% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/1231/feedback/schema
8 2883 0,80% 392 2,12% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
9 1083 0,30% 377 2,04% /preparaciones/
10 583 0,16% 357 1,93% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback

Los 30 primeros de un total de 9456 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 28512 7,92% 28512 10,55% 3384464 12,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 94.103.91.35
2 16746 4,65% 16741 6,19% 87624 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 45.77.45.130
3 14355 3,99% 9200 3,40% 1083381 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.42.66.20
4 14107 3,92% 14104 5,22% 1609667 6,16% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,02% 5.42.65.19
5 10553 2,93% 10499 3,88% 1158961 4,44% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,03% 5.42.65.70
6 10404 2,89% 10403 3,85% 1178385 4,51% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 185.149.146.53
7 9269 2,57% 9266 3,43% 69701 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 4.210.98.251
8 8845 2,46% 8845 3,27% 1011282 3,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 5.42.67.16
9 6858 1,90% 6857 2,54% 786564 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.42.65.8
10 6068 1,68% 6068 2,24% 694244 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.42.64.62
11 6006 1,67% 6006 2,22% 883098 3,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 65.109.97.126
12 4637 1,29% 4634 1,71% 24218 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.249.242.200
13 4637 1,29% 4634 1,71% 24218 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.249.244.146
14 4406 1,22% 4036 1,49% 462197 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 185.172.128.116
15 3804 1,06% 2654 0,98% 70034 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 653 1,37% 216.244.66.229
16 3336 0,93% 3328 1,23% 25223 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 51.103.220.96
17 3302 0,92% 3302 1,22% 499085 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 94.25.168.206
18 3244 0,90% 3236 1,20% 17114 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 159.223.94.134
19 2930 0,81% 2914 1,08% 15527 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 81.161.229.223
20 2017 0,56% 2017 0,75% 12385 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 736 1,55% 190.145.68.131
21 2011 0,56% 1979 0,73% 290122 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,14% 201.184.101.82
22 1493 0,41% 1493 0,55% 225777 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 94.25.170.136
23 1464 0,41% 0 0,00% 66889 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,09% 85.208.98.29
24 1449 0,40% 1 0,00% 66339 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,10% 85.208.98.31
25 1447 0,40% 0 0,00% 66067 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,11% 85.208.98.20
26 1443 0,40% 1335 0,49% 45454 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,04% 186.84.21.204
27 1442 0,40% 2 0,00% 65872 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,10% 85.208.98.16
28 1442 0,40% 0 0,00% 65932 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,10% 85.208.98.19
29 1434 0,40% 0 0,00% 65328 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,09% 85.208.98.22
30 1429 0,40% 0 0,00% 65126 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,09% 85.208.98.24

Los 10 primeros de un total de 9456 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 28512 7,92% 28512 10,55% 3384464 12,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 94.103.91.35
2 14107 3,92% 14104 5,22% 1609667 6,16% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,02% 5.42.65.19
3 10404 2,89% 10403 3,85% 1178385 4,51% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 185.149.146.53
4 10553 2,93% 10499 3,88% 1158961 4,44% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,03% 5.42.65.70
5 14355 3,99% 9200 3,40% 1083381 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.42.66.20
6 8845 2,46% 8845 3,27% 1011282 3,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 5.42.67.16
7 6006 1,67% 6006 2,22% 883098 3,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 65.109.97.126
8 6858 1,90% 6857 2,54% 786564 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.42.65.8
9 6068 1,68% 6068 2,24% 694244 2,66% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.42.64.62
10 3302 0,92% 3302 1,22% 499085 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 94.25.168.206

Los 30 primeros de un total de 6385 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 136506 37,89% - (Direct Request)
2 43459 12,06% https://asorsalud.com/
3 10126 2,81% https://gen-msk.ru
4 9517 2,64% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
5 8933 2,48% https://generik-spb.ru
6 8751 2,43% https://asorsalud.com/resonancia-magnetica/
7 8623 2,39% https://asorsalud.com/preparaciones/
8 6603 1,83% https://asorsalud.com//wp-login.php
9 6165 1,71% https://asorsalud.com/wp-content/uploads/fusion-styles/da34bf160319424793bac4707d06a7f4.min.css
10 5617 1,56% https://yandex-google-seo.ru/
11 4704 1,31% https://ekskurzia-dubai.bg
12 3659 1,02% https://unicef-deutschland.de
13 3556 0,99% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
14 3451 0,96% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
15 3425 0,95% https://one-pin-up-casino.ru/
16 3408 0,95% https://sg-video-test.ru
17 3215 0,89% https://www.google.com/
18 2680 0,74% https://sibprom-nsk.ru/
19 2586 0,72% https://sumkispb.ru/
20 2572 0,71% https://ipregpro.ru/
21 2563 0,71% https://mupapat.ru/
22 2282 0,63% https://xn--megsb-l11b.com
23 2198 0,61% https://xn--mg-8ma3631a.com
24 2178 0,60% https://xn--megsb-vcc.com
25 2177 0,60% https://xn--meg-sb-yoc.com
26 2176 0,60% https://xn--meg-sb-yc8b.com
27 2147 0,60% https://xn--mga-sb-ph8b.com
28 2140 0,59% https://xn--mg-g5sse.com
29 2135 0,59% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
30 2129 0,59% https://xn--mgasb-n51b.com

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 4 50,00% https://asorsalud.com/
2 3 37,50% https://asorsalud.com/preparaciones/
3 1 12,50% https://asorsalud.com/servicios/imagenes-y-otros-estudios-diagnosticos/

Los 15 primeros de un total de 1707 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 20835 5,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
2 19298 5,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
3 18922 5,25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 18134 5,03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
5 17342 4,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
6 12015 3,34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 11434 3,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
8 10275 2,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
9 10275 2,85% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 8552 2,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 8526 2,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 8374 2,32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 8355 2,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 8269 2,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 6448 1,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Usage by Country for Octubre 2023

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 360223 100,00% 270562 100,08% 26131596 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23