Usage statistics for asorsalud.com

Período resumido: Septiembre 2023
Generado el 01-oct-2023 05:10 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2023
Total Accesos 314336
Total Archivos 229204
Total Páginas 246034
Total Visitas 51024
Total kB Files 21571306
Total Clientes 8868
Total URLs 1761
Total Enlaces origen 10048
Total Navegadores 1744
. Media Max
Accesos por Hora 436 17679
Accesos por Día 10477 34005
Archivos por Día 7640 31059
Páginas por Día 8201 31403
Sites per Day 295 1468
Visitas por Día 1700 2239
kB Files per Day 719044 1073882
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 0,00% 6
Code 200 - OK 72,92% 229204
Code 206 - Partial Content 0,06% 199
Code 301 - Moved Permanently 4,34% 13629
Code 302 - Found 0,33% 1022
Code 304 - Not Modified 0,26% 826
Code 400 - Bad Request 0,20% 639
Code 403 - Forbidden 0,05% 149
Code 404 - Not Found 21,76% 68408
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 7
Code 409 - Conflict 0,00% 6
Code 500 - Internal Server Error 0,08% 241

Uso diario en Septiembre 2023

Estadísticas diarias de Septiembre 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 11670 3,71% 8552 3,73% 8931 3,63% 2239 4,39% 1468 16,55% 897253 4,16%
2 9413 2,99% 5811 2,54% 7711 3,13% 2036 3,99% 1322 14,91% 821143 3,81%
3 11443 3,64% 7070 3,08% 10444 4,24% 2113 4,14% 1345 15,17% 756330 3,51%
4 12338 3,93% 8427 3,68% 8753 3,56% 2087 4,09% 1419 16,00% 1060241 4,92%
5 10769 3,43% 8040 3,51% 8383 3,41% 1963 3,85% 1352 15,25% 941687 4,37%
6 34005 10,82% 31059 13,55% 31403 12,76% 1872 3,67% 1123 12,66% 1073882 4,98%
7 17461 5,55% 15298 6,67% 14122 5,74% 1656 3,25% 1190 13,42% 994792 4,61%
8 12970 4,13% 10013 4,37% 10274 4,18% 1651 3,24% 1188 13,40% 872083 4,04%
9 7380 2,35% 3702 1,62% 5821 2,37% 1915 3,75% 1248 14,07% 454228 2,11%
10 15777 5,02% 12750 5,56% 14101 5,73% 1765 3,46% 1066 12,02% 493379 2,29%
11 7812 2,49% 4453 1,94% 5261 2,14% 1572 3,08% 1088 12,27% 552699 2,56%
12 10320 3,28% 8146 3,55% 6345 2,58% 1692 3,32% 1169 13,18% 769500 3,57%
13 10629 3,38% 7363 3,21% 7449 3,03% 1748 3,43% 1167 13,16% 715225 3,32%
14 7163 2,28% 4572 1,99% 4654 1,89% 1617 3,17% 1121 12,64% 586949 2,72%
15 9474 3,01% 7328 3,20% 7154 2,91% 1341 2,63% 901 10,16% 545935 2,53%
16 5130 1,63% 3541 1,54% 4024 1,64% 1132 2,22% 726 8,19% 360223 1,67%
17 8797 2,80% 7104 3,10% 8109 3,30% 995 1,95% 633 7,14% 456700 2,12%
18 10742 3,42% 8149 3,56% 8104 3,29% 1702 3,34% 1256 14,16% 830062 3,85%
19 9159 2,91% 6880 3,00% 6720 2,73% 2064 4,05% 1434 16,17% 830322 3,85%
20 9502 3,02% 7310 3,19% 6738 2,74% 1605 3,15% 1236 13,94% 867024 4,02%
21 11284 3,59% 7017 3,06% 8795 3,57% 1644 3,22% 1161 13,09% 946575 4,39%
22 7800 2,48% 5846 2,55% 5890 2,39% 1595 3,13% 1156 13,04% 712996 3,31%
23 6030 1,92% 3033 1,32% 5019 2,04% 1385 2,71% 911 10,27% 426204 1,98%
24 5549 1,77% 3731 1,63% 4720 1,92% 1561 3,06% 988 11,14% 428561 1,99%
25 10957 3,49% 7085 3,09% 8291 3,37% 1800 3,53% 1178 13,28% 939946 4,36%
26 7865 2,50% 6061 2,64% 5137 2,09% 1628 3,19% 1102 12,43% 674126 3,13%
27 9090 2,89% 6225 2,72% 5316 2,16% 1745 3,42% 1256 14,16% 674303 3,13%
28 8635 2,75% 6088 2,66% 6169 2,51% 1561 3,06% 1037 11,69% 721190 3,34%
29 7993 2,54% 5213 2,27% 6043 2,46% 1736 3,40% 999 11,27% 650845 3,02%
30 7179 2,28% 3337 1,46% 6153 2,50% 1775 3,48% 868 9,79% 516901 2,40%

Uso por horas en Septiembre 2023

Estadísticas por hora de Septiembre 2023
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 980 29410 9,36% 883 26501 11,56% 906 27185 11,05% 30331 909943 4,22%
1 318 9560 3,04% 209 6279 2,74% 261 7859 3,19% 24146 724370 3,36%
2 677 20313 6,46% 544 16330 7,12% 623 18711 7,61% 26790 803708 3,73%
3 358 10769 3,43% 250 7502 3,27% 325 9754 3,96% 21182 635453 2,95%
4 315 9473 3,01% 212 6388 2,79% 289 8677 3,53% 20233 606987 2,81%
5 353 10608 3,37% 236 7082 3,09% 333 10003 4,07% 19525 585739 2,72%
6 327 9824 3,13% 216 6503 2,84% 310 9319 3,79% 18991 569716 2,64%
7 352 10581 3,37% 203 6090 2,66% 334 10037 4,08% 21098 632934 2,93%
8 344 10321 3,28% 223 6701 2,92% 325 9776 3,97% 20990 629710 2,92%
9 366 10983 3,49% 242 7267 3,17% 347 10433 4,24% 21079 632360 2,93%
10 247 7433 2,36% 163 4908 2,14% 220 6623 2,69% 19890 596697 2,77%
11 464 13928 4,43% 315 9478 4,14% 360 10824 4,40% 30118 903527 4,19%
12 362 10889 3,46% 253 7614 3,32% 263 7915 3,22% 29570 887099 4,11%
13 422 12676 4,03% 328 9856 4,30% 256 7705 3,13% 39033 1170997 5,43%
14 481 14446 4,60% 377 11327 4,94% 287 8627 3,51% 41818 1254532 5,82%
15 593 17807 5,66% 462 13876 6,05% 399 11997 4,88% 44338 1330141 6,17%
16 461 13835 4,40% 360 10812 4,72% 297 8914 3,62% 39245 1177364 5,46%
17 477 14328 4,56% 334 10041 4,38% 317 9511 3,87% 39066 1171983 5,43%
18 404 12120 3,86% 292 8787 3,83% 253 7599 3,09% 34886 1046585 4,85%
19 477 14316 4,55% 362 10885 4,75% 321 9640 3,92% 38565 1156943 5,36%
20 460 13800 4,39% 350 10509 4,58% 302 9083 3,69% 40072 1202161 5,57%
21 394 11843 3,77% 281 8459 3,69% 254 7628 3,10% 36004 1080120 5,01%
22 383 11507 3,66% 256 7689 3,35% 270 8101 3,29% 31801 954023 4,42%
23 452 13566 4,32% 277 8320 3,63% 337 10113 4,11% 30274 908215 4,21%

Los 30 primeros de un total de 1761 URLs
# Accesos kB F URL
1 54360 17,29% 277531 1,29% /xmlrpc.php
2 26832 8,54% 2987719 13,85% /stats/usage_202309.html
3 25707 8,18% 3872807 17,95% /stats/usage_202308.html
4 17767 5,65% 168693 0,78% /wp-login.php
5 13119 4,17% 1982681 9,19% /stats/usage_202307.html
6 7307 2,32% 245943 1,14% /
7 4970 1,58% 748396 3,47% /stats/usage_202306.html
8 2780 0,88% 6270 0,03% /robots.txt
9 2590 0,82% 11435 0,05% /wp-content/plugins/creame-whatsapp-me/public/css/joinchat-btn.min.css
10 2467 0,78% 9269 0,04% /wp-content/plugins/creame-whatsapp-me/public/js/joinchat.min.js
11 2330 0,74% 11720 0,05% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
12 2280 0,73% 72567 0,34% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
13 2265 0,72% 9632 0,04% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
14 2263 0,72% 15221 0,07% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
15 2191 0,70% 32174 0,15% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
16 2075 0,66% 151964 0,70% /wp-content/themes/Avada/includes/lib/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
17 2044 0,65% 40380 0,19% /wp-content/themes/Avada/includes/lib/assets/fonts/icomoon/awb-icons.woff
18 2042 0,65% 2768 0,01% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback/schema
19 1688 0,54% 7223 0,03% /wp-cron.php
20 1499 0,48% 145275 0,67% /wp-content/uploads/fusion-scripts/188e9190ba72cee1e0d1bee40bf3146c.min.js
21 976 0,31% 20494 0,10% /preparaciones/
22 894 0,28% 156323 0,72% /wp-content/uploads/fusion-styles/b2d7a48e552ee593e4fc40e037ef836a.min.css
23 846 0,27% 4986 0,02% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
24 765 0,24% 134183 0,62% /wp-content/uploads/fusion-styles/380309c963088f44d74eca4b7d3a48d0.min.css
25 672 0,21% 13969 0,06% /servicios/imagenes-y-otros-estudios-diagnosticos/
26 657 0,21% 4589 0,02% /wp-admin/admin-ajax.php
27 625 0,20% 54941 0,25% /wp-content/uploads/fusion-scripts/1c9e22c8a5924d86936f6f190930dc7c.min.js
28 620 0,20% 11936 0,06% /resonancia-magnetica/
29 582 0,19% 13194 0,06% /nosotros/
30 523 0,17% 699 0,00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/1231/feedback/schema

Los 10 primeros de un total de 1761 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 25707 8,18% 3872807 17,95% /stats/usage_202308.html
2 26832 8,54% 2987719 13,85% /stats/usage_202309.html
3 13119 4,17% 1982681 9,19% /stats/usage_202307.html
4 4970 1,58% 748396 3,47% /stats/usage_202306.html
5 54360 17,29% 277531 1,29% /xmlrpc.php
6 7307 2,32% 245943 1,14% /
7 17767 5,65% 168693 0,78% /wp-login.php
8 894 0,28% 156323 0,72% /wp-content/uploads/fusion-styles/b2d7a48e552ee593e4fc40e037ef836a.min.css
9 2075 0,66% 151964 0,70% /wp-content/themes/Avada/includes/lib/assets/fonts/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
10 1499 0,48% 145275 0,67% /wp-content/uploads/fusion-scripts/188e9190ba72cee1e0d1bee40bf3146c.min.js

Los 10 primeros de un total de 266 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 7307 2,32% 6460 34,03% /
2 54360 17,29% 4970 26,18% /xmlrpc.php
3 17767 5,65% 2999 15,80% /wp-login.php
4 1688 0,54% 708 3,73% /wp-cron.php
5 976 0,31% 596 3,14% /preparaciones/
6 2265 0,72% 489 2,58% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 25707 8,18% 463 2,44% /stats/usage_202308.html
8 620 0,20% 313 1,65% /resonancia-magnetica/
9 2042 0,65% 263 1,39% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback/schema
10 26832 8,54% 205 1,08% /stats/usage_202309.html

Los 10 primeros de un total de 305 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 54360 17,29% 5182 26,46% /xmlrpc.php
2 7307 2,32% 5116 26,13% /
3 17767 5,65% 2725 13,92% /wp-login.php
4 2042 0,65% 1132 5,78% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback/schema
5 2330 0,74% 732 3,74% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
6 1688 0,54% 682 3,48% /wp-cron.php
7 25707 8,18% 461 2,35% /stats/usage_202308.html
8 452 0,14% 416 2,12% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/20/feedback
9 976 0,31% 355 1,81% /preparaciones/
10 523 0,17% 281 1,43% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/1231/feedback/schema

Los 30 primeros de un total de 8868 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 19859 6,32% 19857 8,66% 2212404 10,26% 13 0,03% 185.149.146.53
2 18552 5,90% 18540 8,09% 96874 0,45% 318 0,62% 13.67.160.174
3 10922 3,47% 10922 4,77% 1651252 7,65% 159 0,31% 178.178.96.57
4 9269 2,95% 9266 4,04% 69692 0,32% 1 0,00% 74.249.170.212
5 6154 1,96% 6154 2,68% 687506 3,19% 15 0,03% 5.42.65.70
6 5924 1,88% 5923 2,58% 889949 4,13% 2 0,00% 5.42.64.62
7 5001 1,59% 4992 2,18% 37522 0,17% 3 0,01% 172.173.68.6
8 4965 1,58% 4965 2,17% 748068 3,47% 2 0,00% 77.232.40.104
9 4638 1,48% 4635 2,02% 24218 0,11% 1 0,00% 40.83.43.228
10 4638 1,48% 4635 2,02% 24218 0,11% 1 0,00% 74.249.171.120
11 4266 1,36% 4265 1,86% 639321 2,96% 2 0,00% 5.42.65.94
12 3334 1,06% 3328 1,45% 25015 0,12% 2 0,00% 172.173.68.5
13 3086 0,98% 2995 1,31% 90982 0,42% 17 0,03% 186.84.20.183
14 2654 0,84% 2654 1,16% 399780 1,85% 14 0,03% 95.189.79.14
15 2115 0,67% 1164 0,51% 26952 0,12% 590 1,16% 216.244.66.229
16 1985 0,63% 1979 0,86% 10956 0,05% 710 1,39% 190.145.68.131
17 1921 0,61% 0 0,00% 86827 0,40% 53 0,10% 85.208.98.22
18 1909 0,61% 0 0,00% 86221 0,40% 57 0,11% 85.208.98.31
19 1906 0,61% 1 0,00% 86207 0,40% 56 0,11% 85.208.98.29
20 1889 0,60% 2 0,00% 85308 0,40% 52 0,10% 85.208.98.16
21 1885 0,60% 1 0,00% 85149 0,39% 61 0,12% 85.208.98.19
22 1858 0,59% 1 0,00% 84082 0,39% 50 0,10% 85.208.98.24
23 1819 0,58% 0 0,00% 82366 0,38% 47 0,09% 85.208.98.20
24 1795 0,57% 1795 0,78% 271443 1,26% 2 0,00% 94.25.174.233
25 1744 0,55% 1734 0,76% 251009 1,16% 51 0,10% 201.184.101.82
26 1676 0,53% 1666 0,73% 8893 0,04% 2 0,00% 172.176.207.10
27 1676 0,53% 1666 0,73% 8894 0,04% 2 0,00% 172.177.39.248
28 1672 0,53% 1666 0,73% 8686 0,04% 5 0,01% 20.225.160.206
29 1667 0,53% 1664 0,73% 12506 0,06% 1 0,00% 172.173.124.61
30 1667 0,53% 1664 0,73% 12506 0,06% 1 0,00% 74.249.231.127

Los 10 primeros de un total de 8868 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 19859 6,32% 19857 8,66% 2212404 10,26% 13 0,03% 185.149.146.53
2 10922 3,47% 10922 4,77% 1651252 7,65% 159 0,31% 178.178.96.57
3 5924 1,88% 5923 2,58% 889949 4,13% 2 0,00% 5.42.64.62
4 4965 1,58% 4965 2,17% 748068 3,47% 2 0,00% 77.232.40.104
5 6154 1,96% 6154 2,68% 687506 3,19% 15 0,03% 5.42.65.70
6 4266 1,36% 4265 1,86% 639321 2,96% 2 0,00% 5.42.65.94
7 2654 0,84% 2654 1,16% 399780 1,85% 14 0,03% 95.189.79.14
8 1795 0,57% 1795 0,78% 271443 1,26% 2 0,00% 94.25.174.233
9 1744 0,55% 1734 0,76% 251009 1,16% 51 0,10% 201.184.101.82
10 1364 0,43% 1364 0,60% 206266 0,96% 1 0,00% 94.25.168.82

Los 30 primeros de un total de 10048 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 139259 44,30% - (Direct Request)
2 41968 13,35% https://asorsalud.com/
3 12526 3,98% https://asorsalud.com//wp-login.php
4 10295 3,28% https://infoobzori.ru
5 6906 2,20% https://asorsalud.com/preparaciones/
6 6859 2,18% https://sibprom-nsk.ru/
7 5516 1,75% https://sumkispb.ru/
8 5238 1,67% https://mupapat.ru/
9 4965 1,58% https://redmetsplav-w-mo.ru/
10 4762 1,51% https://asorsalud.com/resonancia-magnetica/
11 3124 0,99% https://flowers-avia.ru
12 3025 0,96% https://www.google.com/
13 2836 0,90% https://asorsalud.com/wp-content/uploads/fusion-styles/b2d7a48e552ee593e4fc40e037ef836a.min.css
14 2739 0,87% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
15 2654 0,84% https://crypo-union.ru
16 2653 0,84% https://asorsalud.com/wp-content/uploads/fusion-styles/380309c963088f44d74eca4b7d3a48d0.min.css
17 2644 0,84% https://finansovaya-vitrina.ru/
18 1891 0,60% https://ipregpro.ru/
19 1656 0,53% https://asorsalud.com/wp-admin/post.php
20 1485 0,47% https://xn--mga-sb-w4a.com
21 1477 0,47% https://www.clinicaasorsalud.com
22 1386 0,44% https://xn--megsb-vcc.com
23 1293 0,41% https://xn--mga-sb-ph8b.com
24 1290 0,41% https://xn--mgasb-n51b.com
25 1273 0,40% https://xn--meg-sb-yc8b.com
26 1247 0,40% https://xn--megsb-l11b.com
27 1247 0,40% https://xn--mgasb-6za.com
28 1241 0,39% https://xn--meg-sb-yoc.com
29 1234 0,39% https://xn--meg-cla.com
30 1218 0,39% https://xn--mg-8ma3631a.com

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 8 72,73% https://asorsalud.com/
2 1 9,09% https://asorsalud.com/nosotros/
3 1 9,09% https://asorsalud.com/resonancia-magnetica/
4 1 9,09% https://asorsalud.com/servicios/imagenes-y-otros-estudios-diagnosticos/

Los 15 primeros de un total de 1744 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 53004 16,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
2 25452 8,10% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
3 16991 5,41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 16614 5,29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 13370 4,25% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 13366 4,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
7 8991 2,86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 5106 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
9 5070 1,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 5018 1,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
11 5017 1,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 4932 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 4891 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 4871 1,55% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
15 4477 1,42% Go-http-client/1.1

Usage by Country for Septiembre 2023

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 314336 100,00% 229403 100,09% 21571306 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23